| Модель | DE-207E |
| Диапазон / Разрешение / Погрешность переменного напряжения | 660,0 мВ (ручной режим) / 0,1 мВ / 0,5% + 10 6,600 В / 0,001 В / 0,5% + 10 66,00 В / 0,01 В / 0,5% + 10 660,0 В / 0,1 В / 1,0% + 10 1000 В / 1 В / 2,0% + 10 |
| Диапазон / Разрешение / Погрешность постоянного напряжения | 660,0 мВ (ручной режим) / 0,1 мВ / 0,2% + 5 6,600 В / 0,001 В / 0,2% + 5 66,00 В / 0,01 В / 0,2% + 5 660,0 В / 0,1 В / 0,2% + 5 1000 В / 1 В / 0,2% + 5 |
| Диапазон / Разрешение / Погрешность сопротивления | 660,0 Ом / 0,1 Ом / 0,5% + 5 6,600 кОм / 0,001 кОм / 0,5% + 5 66,00 кОм / 0,01 кОм / 0,5% + 5 660,0 кОм / 0,1 кОм / 0,5% + 5 6,600 МОм / 0,001 МОм / 1,0% + 5 66,00 МОм / 0,01 МОм / 2,0% + 5 |
| Максмимальное входное напряжение | 1000 В |
| Прозвонка | Диапазон / Разрешение / Напряжение холостого хода 660,0 Ом / 0,1 Ом / Прибл. -3,3 В (Зуммер срабатывает при сопротивлении меньше 30 Ом ) |
| Проверка диодов | Диапазон / Разрешение / Погрешность / Напряжение холостого хода 2,000 В / 0,001 В / 1,0% + 2 / Прибл .3,2 В |
| Диапазон / Разрешение / Погрешность ёмкости | 6,600 нФ / 0,001 нФ / 1,5% + 10 66,00 нФ / 0,01 нФ / 1,5% + 10 660,0 нФ / 0,1 нФ / 1,5% + 10 6,600 мкФ / 0,001 мкФ / 1,5% + 10 66,00 мкФ / 0,01 мкФ / 2,0% + 10 660,0 мкФ / 0,1 мкФ / 2,0% + 10 6,600 мФ / 0,001 мФ / 2,0% + 10 66,00 мФ / 0,01 мФ / 2,0% + 10 |
| Диапазон / Разрешение / Погрешность частоты | 66,00 Гц / 0,01 Гц / 0,1% + 3 660,0 Гц / 0,1 Гц / 0,1% + 3 6,600 кГц / 0,001 кГц / 0,1% + 3 66,00 кГц / 0,01 кГц / 0,1% + 3 660,0 кГц / 0,1 кГц / 0,1% + 3 6,600 МГц / 0,001 МГц / 0,1% + 3 66,00 МГц / 0,01 МГц / 0,1% + 3 |
| Максмимальное входное напряжение | 1000 В |
| Диапазон / Разрешение / Погрешность / Диапазон частот переменного тока | 660,0 мкА / 0,1 мкА / 0,5% + 10 / 40 Гц…5 кГц 6600 мкА / 1 мкА / 1,2% + 10 / 5 кГц…10 кГц 66,00 мА / 0,01 мА / 0,5% + 10 / 40 Гц…5 кГц 660,0 мА / 0,1 мА / 1,0% + 10 / 5 кГц…10 кГц 10 А / 1 А / 1,0% + 10 / 40 Гц…10 кГц |
| Диапазон / Разрешение / Погрешность / Диапазон частот постоянного тока | 660,0 мкА / 0,1 мкА / 0,5% + 10 / 40 Гц…5 кГц 6600 мкА / 1 мкА / 1,2% + 10 / 5 кГц…10 кГц 66,00 мА / 0,01 мА / 0,5% + 5 / 40 Гц…5 кГц 660,0 мА / 0,1 мА / 0,5% + 5 / 5 кГц…10 кГц 10 А / 1 А / 1,0% + 10 / 40 Гц…10 кГц |
| Условия эксплуатации | 0 °С…50 °С, <80% без конденсации |
| Условия хранения | -10 °С…60 °С, <70% без конденсации |
| Размеры | 168(Д) х 95(Ш) х 52(В) мм |
| Принадлежности | измерительные щупы (1 набор), батарея 9 В, руководство по эксплуатации |
| Доступно
для скачивания |
| Технические характеристики мультиметра DE-207E (421,14 КБ) |
|
|
|
| Рекомендуемые
принадлежности |
|
|
|
Вы можете
задать вопрос менеджеру о заинтересовавшем вас товаре по телефонам: | Харьков | (057) 728-22-37 | | Киев | (044) 392-74-92 | | моб. | (050) 574-16-30, (067)110-55-65 |
|
Или воспользоваться следующией формой: |
|
|
|
|
|
|