|
Скачать каталог товаров
|
| Краткий каталог (1,51 МБ) |
| Каталог товаров компании FLUKE (14,67 МБ) |
| Каталог осциллографов, генераторов, частотомеров (5,36 МБ) |
| Каталог товаров компании Time Electronics (4,49 МБ) |
| Еще... |
|
|
|
Подробнее
|
|
• Широкий диапазон температур от -40 °C до 975 °C • Спектральный диапазон: 8…14 мкм • Без охлаждения выдерживает воздействие температуры окружающей среды до 250 °C • Оптическое разрешение 10:1
Гарантия 12 мес. Бесплатная доставка по Украине. Производитель Optris GmbH, Германия |
|
| Цена: | от 8400 грн |
| Наличие: | Под заказ |
| Сообщить: | О наличии |
| Количество: | |
| | |
|
|
|
 |  | Описание |  | Характеристики |  | Скачать |  | Принадлежности |  | Аналоги |  | Статьи |  | Задать вопрос менеджеру |   |  |
|
| Модель | CThot LT |
| Диапазон измерения | минус 40…975 °C |
| Спектральный диапазон | 8…14 мкм |
| Оптическое разрешение | 10:1 и 2:1 |
| Погрешность | ±1 % или ±1,5 °C |
| Воспроизводимость | ±0,5 % или ±0,5 °C |
| Разрешение (NETD) | 0,25 °C |
| Время реакции | 100 мс |
| Коэффициент излучения | 0,100...1,100 |
| Коэффициент пропускания | 0,100...1,100 |
| Обработка сигнала | Удержание максимального и минимального значения, усреднение, расширенная функция удержания с пределом и гистерезисом |
| Выходы/Аналоговые | Канал 1: 0/4…20 мА, 0…5/10 В, термопара J, K Канал 2: температура датчика (-40…250 °C как 0…5 В или 0…10 В), выход сигнализации |
| Выход сигнализации | открытый коллектор (24 В/50 мА) |
| По дополнительному заказу | Реле: 2 x 60 В DC/ 42 В ACэфф.; 0,4 A; оптически изолированный |
| Выходы/Цифровые (опция) | USB, RS232, RS485, CAN, Profibus, DP |
| Выходные импедансы | мА: макс. 500 Ом (8…36 В DC) мВ: мин. сопротивление нагрузки 100 кОм Термопара: 20 Ом |
| Входные сигналы | Регулировка коэффициента излучения, компенсация фоновой температуры, триггер (сброс значений функций удержания) |
| Длина кабеля | 3 м (стандартно), 8 м, 15 м |
| Потребляемый ток | макс. 100 мА |
| Питание | 8…36 В DC |
| Защита | IP65 (NEMA-4) |
| Рабочая температура | Датчик: -20…250 °C Блок электроники: 0…85 °C |
| Температура хранения | Датчик: -40…250 °C Блок электроники: -40…85 °C |
| Относительная влажность | 10-95 %, без конденсации |
| Масса | Датчик: 40 г Блок электроники: 420 г |
| Доступно
для скачивания |
| Технические характеристики пирометра Optris CThot LT (384,23 КБ) |
|
|
|
| Рекомендуемые
принадлежности |
|
|
|
Вы можете
задать вопрос менеджеру о заинтересовавшем вас товаре по телефонам: | Харьков | (057) 728-22-37 | | Киев | (044) 392-74-92 | | моб. | (050) 574-16-30, (067)110-55-65 |
|
Или воспользоваться следующией формой: |
|
|
|
|
|
|
Ключевые слова: Пирометр Optris CThot LT. Сравнение, описание, инструкция, обзоры, цена. Купить в Украине Пирометр Optris CThot LT. Скачать руководство. Пірометр OPtris CThot LT. Pyrometer Optris CThot LT.
|
|
Мы предлагаем
|
| Полная метрологическая поддержка |
 |
|
|
|
| Бесплатная доставка |
 |
|
|
|
| Гарантия от 1 года и более |
 |
|
|
|
| Сервисное обслуживание |
 |
|
|
|
|
|